赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-10 | 洛特 | 7 : 1 | TUS贝尔森布吕克 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-20 | 洛特 | 1 : 4 | TUS贝尔森布吕克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,TUS贝尔森布吕克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2024-09-08 | 卢波马提尼 | 2 : 3 | TUS贝尔森布吕克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2024-09-01 | TUS贝尔森布吕克 | 1 : 6 | 维丹 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
德戊 | 2024-08-25 | SV梅彭II队 | 1 : 0 | TUS贝尔森布吕克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德戊 | 2024-08-18 | TUS贝尔森布吕克 | 3 : 1 | HSC漢諾威 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-08-11 | TUS贝尔森布吕克 | 1 : 1 | Vfl奥登堡格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-08-04 | 汉诺威阿米尼亚 | 1 : 2 | TUS贝尔森布吕克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-14 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 7 : 1 | TUS贝尔森布吕克 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 洛特 | 7 : 1 | TUS贝尔森布吕克 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-06 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 1 | TUS贝尔森布吕克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-06-29 | TUS贝尔森布吕克 | 2 : 5 | 德罗特尔森 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,TUS贝尔森布吕克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-07 | 奥伯豪森 | 4 : 1 | 洛特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-01 | 帕德博恩B队 | 2 : 3 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地杯 | 2024-08-29 | 洛特 | 2 : 1 | 恩卓治特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-24 | 洛特 | 2 : 2 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-08-19 | 卡尔斯鲁厄 | 5 : 0 | 洛特 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 洛特 | 1 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地杯 | 2024-08-08 | 洛特 | 4 : 1 | SUS诺因基兴 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 加特斯洛 | 2 : 3 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-07-27 | 洛特 | 2 : 0 | 乌丁根05 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 奥尔登堡 | 0 : 1 | 洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-14 | 杜塞尔多夫业余队 | 洛特 | 6天 |
德地区 | 2024-09-21 | 洛特 | 幸运科隆 | 13天 |
德地区 | 2024-09-28 | 维登贝鲁克 | 洛特 | 20天 |
德地区 | 2024-10-05 | 洛特 | 沙尔克04B队 | 27天 |
德地区 | 2024-10-12 | 罗迪豪森 | 洛特 | 34天 |
德地区 | 2024-10-19 | 洛特 | 波卓尔特 | 41天 |
德地区 | 2024-10-26 | 杜伦 | 洛特 | 48天 |
德地区 | 2024-11-02 | 洛特 | 科隆青年队 | 55天 |
德地区 | 2024-11-09 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 洛特 | 62天 |
德地区 | 2024-11-23 | 洛特 | 胡派达尔 | 76天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!