赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-10 | 雷克索斯 | 2 : 2 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 雷克索斯 | 2 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,路西塔尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-09-08 | 迪拉马什联足球俱乐部 | 1 : 2 | 路西塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡乙 | 2024-08-31 | 布拉加B队 | 2 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-08-25 | 法菲 | 0 : 4 | 路西塔尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡乙 | 2024-08-17 | 路西塔尼亚 | 0 : 1 | 瓦尔津 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡乙 | 2024-08-11 | 安拿迪亚 | 2 : 3 | 路西塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-08-04 | 路西塔尼亚 | 0 : 1 | 乔奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-24 | 贝拉马尔 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-21 | 路西塔尼亚 | 4 : 0 | 迪拉马什联足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 路西塔尼亚 | 1 : 0 | 通德拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,路西塔尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-08-31 | 雷克索斯 | 1 : 0 | 奥利维伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-08-24 | 费雷拉 | 3 : 3 | 雷克索斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡甲 | 2024-08-19 | 雷克索斯 | 0 : 0 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-08-10 | 本菲卡B队 | 1 : 2 | 雷克索斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 雷克索斯 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-18 | 雷克索斯 | 2 : 3 | 博阿维斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 雷克索斯 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 雷克索斯 | 3 : 3 | 乔奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-10 | 雷克索斯 | 2 : 2 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-05-19 | 雷克索斯 | 3 : 1 | 奥利维伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷克索斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-09-16 | 雷克索斯 | 维泽拉 | 8天 |
葡甲 | 2024-09-30 | 艾华卡 | 雷克索斯 | 22天 |
葡甲 | 2024-10-07 | 雷克索斯 | 波尔蒂芒人 | 29天 |
葡甲 | 2024-10-14 | 通德拉 | 雷克索斯 | 36天 |
葡甲 | 2024-10-28 | 雷克索斯 | 波尔图B队 | 50天 |
葡甲 | 2024-11-04 | 莱里亚 | 雷克索斯 | 57天 |
葡甲 | 2024-11-11 | 雷克索斯 | 马里迪莫 | 64天 |
葡甲 | 2024-12-02 | 维塞乌 | 雷克索斯 | 85天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 雷克索斯 | 费尔格拉斯 | 92天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 佩纳菲尔 | 雷克索斯 | 99天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!